施設料金一覧

階数 施設名 定員 利用料金
午前
9:30 ~ 12:30
午後
13:00 ~ 17:00
夜間
18:00 ~ 21:00
昼夜間
9:30 ~ 21:00
5 大会議室 144名 5,800円 7,700円 5,800円 17,400円
4 会議室 99名 3,800円 5,100円 3,800円 11,400円
 会議室東  45名  1,900円  2,600円  1,900円  5,800円
 会議室西  54名  2,900円  3,800円  2,900円  8,600円
介護実習室 36名 5,700円 7,600円 5,700円 17,100円
演習室 18名 1,000円 1,300円 1,000円 3,000円


附属設備(有料貸出機材)及び器具利用料

備品名称 単位 利用料金
液晶プロジェクター 600円
拡声装置(マイク) 400円
DVDプレイヤー 100円
書画カメラ(OHP) 400円
ビデオ 100円
ラジカセ 100円